



| Model | UFR-02 | UFR-03 | UFR-04 | UFR-06 | UFR-08 | ||
| Port size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||
| Fluid | Compressed air | ||||||
| Body material | Aluminum die-cast | ||||||
| Bowl material | Polycarbonate(Standard),Anti-acid & alkali bowl (Option), Aluminum bowl(Option) | ||||||
| Filteration | PE:5µm(Standard),40µm(Option) Sintered brass(Option):5µm,40µm | ||||||
| Operating pressure range | 0.5~10kgf/cm² | ||||||
| Proof pressure (Standard bowl) | 15kgf/cm² | ||||||
| Max.flow rate l/min(ANR) | 2440 | 2450 | 3030 | 8250 | 8860 | ||
| Ambient temperature | -10℃~60℃ | ||||||
| Lubricator oil (Recommended) | ISO~VG32 | ||||||
| Filter bowl capacity | 105cc | 210cc | |||||
| Lubricator bowl capacity | 125cc | 235cc | |||||
| Standard drain | Semi-auto drain(Drains below 0.5kfg/cm²) | ||||||
| Net weight | 530g(W/I Aluminum bowl 830g) | 1250g | |||||
| Accessories | Pressure gauge, Mounting bracket,Plug,Screw×4 | ||||||

