












| Model | AW1000-M5 | AW2000-01 | AW2000-02 | AW3000-02 | AW3000-03 | AW4000-03 | AW4000-04 | AW4000-06 | AW5000-06 | AW5000-10 | ||
| Port size | G1/8" | G1/4" | G3/8" | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | ||||
| Operating medium | Compressed air | |||||||||||
| Grade of filtration | 40μm;25μm;5μm | |||||||||||
| Regulator function | Improved relief, output pressure constant | |||||||||||
| Pressure range | 0.1~1.0Mpa(14.5~145Psi)(1~10bar) | |||||||||||
| Temperature range | -10~60℃ | |||||||||||
| Ensured pressure resistance | 1.6Mpa | |||||||||||
| Type of mounting | Via accessories | |||||||||||
| Assembly position | Vertical±5° | |||||||||||
| Bowl guard | Metal bowl guard | |||||||||||
| Condensate drain | Semi-auto drain;Automatic drain | |||||||||||
| Regulator lock | With lock | |||||||||||
| Pressure regulating range | 0.05~1.58Mpa(7.3~217.5Psi)(0.5~15bar) | |||||||||||
| Pressure indicator | With pressure gauge | |||||||||||
| Lubricant recommended | ISO VG32 or equivalent | |||||||||||
| Body material | Die casting aluminum alloy | |||||||||||
.png)