






| Model | GFC200-06 | GFC200-08 | GFC300-08 | GFC300-10 | GFC300-15 | GFC400-10 | GFC400-15 | GFC600-20 | GFC600-25 | ||
| Fluid | Air | ||||||||||
| Port size | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||
| Filtering grade | 40μm or 5μm | ||||||||||
| Pressure range | Semi-auto and automatic drain:0.15~0.9MPa(20~130psi);Manual drain:0.05~0.9MPa(7~130psi) | ||||||||||
| Max.pressure | 1.0MPa(145psi) | ||||||||||
| Proof pressure | 1.5MPa(215psi) | ||||||||||
| Temperature range | -20~70℃ | ||||||||||
| Capacity of drain bowl | 10CC | 40CC | 80CC | 230CC | |||||||
| Capacity of oil bowl | 25CC | 75CC | 160CC | 380CC | |||||||
| Recommended lubricant | ISO VG 32 or equivalent | ||||||||||
| Weight | 430g | 980g | 1950g | 4320g | |||||||
| Constitute | Filter-Regulator | GFR200-06 | GFR200-08 | GFR300-08 | GFR300-10 | GFR300-15 | GFR400-10 | GFR400-15 | GFR600-20 | GFR600-25 | |
| Lubricator | GL200-06 | GL200-08 | GL300-08 | GL300-10 | GL300-15 | GL400-10 | GL400-15 | GL600-20 | GL600-25 | ||


