



| Model | AF1500 | AF2000 | BF2000 | BF3000 | BF4000 | |
| Fluid | Air | |||||
| Port size | 1/8" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 1/2" | |
| Filtering grade | 40μmor 5μm | |||||
| Pressure range |
Semi-auto and automatic drain:0.15~0.9MPa(20~130Psi) Manual drain:0.05~0.9MPa(7~130Psi) |
|||||
| Proof pressure | 1.5MPa(215Psi) | |||||
| Temperature range | -20~70℃ | |||||
| Capacity of drain bowl | 15CC | 60CC | ||||
| Weight | 140g | 330g | ||||
.png)
