



| Model | UL-02 | UL-03 | UL-04 | UL-06 | UL-08 | ||
| Port size | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | ||
| Fluid | Compressed air | ||||||
| Body material | Aluminum die-cast | ||||||
| Bowl material | Polycarbonate(Standard),Anti-acid & alkali bowl (Option), Aluminum bowl(Option) | ||||||
| Operating pressure range | 0.5~10kgf/cm² | ||||||
| Proof pressure (Standard bowl) | 15kgf/cm² | ||||||
| Max.flow rate l/min(ANR) | 2490 | 2525 | 4310 | 8400 | 9000 | ||
| Ambient temperature | -10℃~60℃ | ||||||
| Lubricator oil (Recommended) | ISO~VG32 | ||||||
| Lubricator bowl capacity | 125cc | 235cc | |||||
| Net weight | 500g(W/I Aluminum bowl 800g) | 1095g | |||||

