
| Bore size(mm) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | ||
| Acting type | Double acting | ||||||
| Fluid | Air(to be filtered by 40μm filter element | ||||||
| Operating pressure | 0.1~1.0MPa(14~145psi) | ||||||
| Proof pressure | 1.5MPa(215psi) | ||||||
| Temperature | -20℃~70℃ | ||||||
| Speed range | 30mm/s~500mm/s | ||||||
| Adjustable stroke | -10mm~0mm | ||||||
| Stroke toleranse | +1.0mm~0mm | ||||||
| Cushion type | Bumper | ||||||
| Non-rotating tolearance Note1) | ±0.4° | ±0.3° | |||||
| Port size Note2) | M5×0.8 | 1/8" | |||||
| Bore size(mm) | Standard strole(mm) | Max.stroke | ||||||
| 10 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 | 100 | ||||||
| 16 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200 | 200 | ||||||
| 20 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200 | 200 | ||||||
| 25 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200 | 200 | ||||||
| 32 | 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,125,150,175,200 | 200 | ||||||


| Stroke | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| E | 30 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |

| Bore size | A | B | C | D | E | F | G | H | |||||||||||||
| Stroke≤ | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | |||||||
| 16 | 68 | 15 | 53 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 8 | 47 | 7 |
| 20 | 78 | 20 | 58 | 20 | 35 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 87.5 | 100 | 112.5 | 125 | 10 | 55 | 10 |
| 25 | 81 | 19 | 62 | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 92.5 | 105 | 117.5 | 130 | 10 | 66 | 9 |
| Bore size | I | K | J | L | M | N1 | N2 | P1 | P2 | Q | R | S | T | V | W | ||||||
| Stroke≤ | |||||||||||||||||||||
| 16 | 24 | 47 | M4×0.7p:5 | 53 | 20 | 22 | 11 |
2-Siders:ø7.5 Dp:7.2 Thru.hole:ø4.5 |
2-Siders:ø8 Dp:4 Thru.hole:ø4.5 |
34 | 3 | 54 | 21 | 8 | 6.1 | ||||||
| 20 | 28 | 55 | M4×0.7p:5 | 61 | 24 | 25 | 12 |
2-Siders:ø7.5 Dp:7.2 Thru.hole:ø4.6 |
2-Siders:ø8 Dp:4 Thru.hole:ø4.5 |
44 | 3.5 | 62 | 25 | 10 | 8.1 | ||||||
| 25 | 34 | 66 | M4×0.7p:6 | 72 | 69 | 27 | 12 |
2-Siders:ø7.5 Dp:7.2 Thru.hole:ø4.7 |
2-Siders:ø8 Dp:4 Thru.hole:ø4.5 |
56 | 6 | 73 | 30 | 12 | 10.1 | ||||||

| Stroke | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 |
| E | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 102.5 | 115 | 127.5 | 140 |
| N1 | 35 | 40 | ||||||||||||