
.jpg)

.jpg)
| Model | QTY-08 | QTY-10 | QTY-15 | QTY-20 | QTY-25 | QTY-40 | ||
| Port size | G1/4" | G3/8" | G1/2" | G3/4" | G1" | G1½" | ||
| Fluid | Air | |||||||
| Adjustable pressure range | 0.5~8kgf/cm² | |||||||
| Max. adjustable pressure | 9.5kgf/cm² | |||||||
| Proof pressure | 15.0kgf/cm² | |||||||
| Ambient&fluid temperature | 5~60℃ | |||||||
| Body material | Aluminum alloy | |||||||
.jpg)
.jpg)